CV_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 45000
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 11861 26,4%
2 городской, 50,0÷99,9 тыс.чел 3837 8,5%
3 городской, 100,0÷249,9 тыс.чел 3749 8,3%
4 городской, 250,0÷499,9 тыс.чел 3514 7,8%
5 городской, 500,0÷999,9 тыс.чел 2619 5,8%
6 городской, 1 млн. и более 5760 12,8%
7 сельский, 200 и менее чел. 1231 2,7%
8 сельский, 201÷1000 чел. 5030 11,2%
9 сельский, 1001÷5000 чел. 4739 10,5%
10 сельский, более 5000 чел. 2660 5,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: